Resultater fra 3. klubmesterstævne den 11. december 2010
| Klasse 3 Alt for alleDommer: Louise Mølby | Lørdag den 11. december 2010 kl. 13.00 | Resultat | Placering | |||
| Starttid | Startnr. | Rytter | Hest | Program | ||
| Nanna La Cour Hansen | Pegasus | PRI | 66,75 % | 1 | ||
| Louise Madsen | Jurriaan | LA5A | 65,00 % | 2 | ||
| Klasse 2 Klubmester hestDommer: Louise Mølby | Lørdag den 11. december 2010 kl. 14.45 | Resultat | Placering | |||
| Starttid | Startnr. | Rytter | Hest | Program | ||
| Natacha Stampe | Fronsac | LA1A | 58,46 % | 1 | ||
| Malene S. Nielsen | Mc-Kinney | LA4A | 57,35 % | 2 | ||
| Klasse 1 Klubmester pony Dommer: Louise Mølby | Lørdag den 11. december 2010 kl. 15:50 | Resultat | Placering | |||
| Starttid | Startnr. | Rytter | Hest | Program | ||
| Nanna La Cour Hansen | Pegasus | PRI | 67,50 % | 1 | ||
| Frederikke H. Andersen | Veddinge Fit for Fight | PRM | 65,50 % | 2 | ||
Resultater fra 2. klubmesterstævne den 31. oktober 2010
| Klasse 3 Alt for alleDommer: Erik Paulsen | Søndag den 31. oktober 2010 kl. 8.00 | Resultat | Placering | |||
| Starttid | Startnr. | Rytter | Hest | Program | ||
| Mette Hauschildt | Jamaj | LC1B | 70,00 % | 1 | ||
| Frederikke H. Andersen | Veddinge Fit for Fight | PRM | 68,75 % | 2 | ||
| Michala B. Pedersen | Pegasus | LC1B | 68,33 % | 3 | ||
| Klasse 2 Klubmester hestDommer: Erik Paulsen | Søndag den 31. oktober 2010 kl. 9.40 | Resultat | Placering | |||
| Starttid | Startnr. | Rytter | Hest | Program | ||
| Natacha Stampe | Fronsac | LA1A | 67,31 % | 1 | ||
| Karen Christensen | Bento-Søe | LA6A | 66,32 % | 2 | ||
| Klasse 1 Klubmester pony Dommer: Erik Paulsen | Søndag den 31. oktober 2010 kl. 10:35 | Resultat | Placering | |||
| Starttid | Startnr. | Rytter | Hest | Program | ||
| Frederikke H. Andersen | Veddinge Fit for Fight | PRM | 67,25 % | 1 | ||
| Camilla Pedersen | Attica | LC3B | 65,42 % | 2 | ||
Resultater fra 1. klubmesterstævne den 29. maj 2010
| Klasse 3 Alt for alle Dommer: Pernille Sellberg | Start lørdag den 29. maj 2010kl. 13.00 | |||||
| Starttid | Startnr. | Rytter | Hest | Program | Resultat | Placering |
| Nanna La Cour Hansen | Pegasus | PRI | 67,25 % | 1 | ||
| Frederikke H. Andersen | Veddinge Fit-For-Fight | PRM | 67,25 % | 1 | ||
| Anders Madsen | Fairfax | LA1A | 63,85 % | 3 | ||
| Klasse 2 Klubmester hest Dommer: Pernille Sellberg | Start lørdag den 29. maj 2010 kl. 14.40 | |||||
| Starttid | Startnr. | Rytter | Hest | Program | Resultat | Placering |
| Lise P. Elkjær | Tenor | LA4A | 62,65 % | 1 | ||
| Anders Madsen | Fairfax | LA1A | 61,54 % | 2 | ||
| Klasse 1 Klubmester ponyDommer: Pernille Sellberg | Start lørdag den 29. maj 2010 kl. 16.00 | |||||
| Starttid | Startnr. | Rytter | Hest | Program | Resultat | Placering |
| Frederikke H. Andersen | Veddinge Fit-For-Fight | PRM | 67,25 % | 1 | ||
| Nanna La Cour Hansen | Pegasus | PRI | 66,58 % | 2 | ||
